Bullen
Abstammungsregister Bullen nach Katalog-Nr. sortiert
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 |   | HEISS *TA |   | |||
| 0002 | Stallh. | WIN AGAIN |   | |||
| 0003 | Stallh. | SKYLINE *T |   | |||
| 0004 |   | HEISS *TA |   | |||
| 0005 |   | WOELSAU *T |   | |||
| 0006 | Stallh. | MEXX *TA |   | |||
| 0007 | Stallh. | WOELSAU *T |   | |||
| 0008 | Stallh. | WELTFORUM |   | |||
| 0009 | Stallh. | SAHNE *TA |   | |||
Jungkühe
Abstammungsregister Junkühe nach Katalog-Nr. sortiert
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0024 | enthornt | Anb.Stal | Stallh. | DELUXE *TA |   | ||||
| 0025 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJO |   | ||||
| 0026 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | INGMAR |   | ||||
| 0027 | enthornt |   | Stallh. | VELTLINER |   | ||||
| 0028 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HENKELPOTT |   | ||||
| 0029 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0030 | enthornt | L. Stall | weidegew | WOLFELSEE |   | ||||
| 0031 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOCKENHEIM |   | ||||
| 0032 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
| 0033 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WULAN *TA |   | ||||
| 0034 | enthornt |   | Stallh. | WENDLINGER |   | ||||
| 0035 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEKTAR *TA |   | ||||
| 0036 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HEKTAR *TA |   | ||||
| 0037 | enthornt | L. Stall | weidegew |   | |||||
| 0038 | enthornt | L. Stall | weidegew | HOLLEDAU |   | ||||
| 0039 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIDI |   | ||||
| 0040 | enthornt | L. Stall | weidegew | HIAMOVI *T |   | ||||
| 0041 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MY BEST *T |   | ||||
| 0042 | enthornt | L. Stall | weidegew | MAJESTIX |   | ||||
| 0043 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0044 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
| 0045 | enthornt | L. Stall | Stallh. | IMMUNITY |   | ||||
| 0046 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | VIKINGS |   | ||||
| 0047 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0048 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WAKA WAKA |   | ||||
| 0049 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | VIKINGS |   | ||||
| 0050 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0051 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
| 0052 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUPERBOY * |   | ||||
| 0053 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
| 0054 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VADUZ |   | ||||
| 0055 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DELUXE *TA |   | ||||
| 0056 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0057 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINEHOUSE |   | ||||
| 0058 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEX HEX | Biobetr. | ||||
| 0059 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MANOLO *TA |   | ||||
| 0060 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HEARTLAND |   | ||||
| 0061 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
| 0062 | enthornt | L. Stall | Stallh. | OKIDOKI |   | ||||
| 0063 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
| 0064 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | SUPERBOY * |   | ||||
| 0065 | enthornt | L. Stall | weidegew | VOLLENDET |   | ||||
| 0066 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
| 0067 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
| 0068 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0069 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MACAO |   | ||||
| 0070 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOLLEDAU |   | ||||
| 0071 | enthornt | L. Stall | weidegew | DER BESTE |   | ||||
| 0072 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WAHRELIEBE |   | ||||
| 0073 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
| 0074 | enthornt | L. Stall | weidegew | WOWARD *TA |   | ||||
| 0075 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUNSHINE * |   | ||||
| 0076 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAZZE |   | ||||
| 0077 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MASASI |   | ||||
| 0078 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0079 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MOAB *TA |   | ||||
| 0080 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEMPER FI |   | ||||
| 0081 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WIND *TA |   | ||||
| 0082 | enthornt | L. Stall | weidegew | MEDUSA *TA | Biobetr. | ||||
| 0083 | enthornt | Liegebox | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0084 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HOUSTEN |   | ||||
| 0085 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DREAM |   | ||||
| 0086 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIROTO |   | ||||
| 0087 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0088 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HELLSTORM |   | ||||
| 0089 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
| 0090 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
| 0091 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEMADLENZ |   | ||||
| 0092 | enthornt | L. Stall | weidegew | Biobetr. | |||||
| 0093 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAMLET |   | ||||
| 0094 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEHRCOOL * |   | ||||
| 0095 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAD ROCK |   | ||||
| 0096 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VOTARY *TA |   | ||||
| 0097 | enthornt | Liegebox | weidegew | WAALKES |   | ||||
| 0098 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | HOLLEDAU |   | ||||
| 0099 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOLLEDAU |   | ||||
| 0100 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WAITARA |   | ||||
| 0101 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAINAU *TA |   | ||||
| 0102 | enthornt | L. Stall | weidegew | VENETO |   | ||||
| 0103 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAXIMAL *T |   | ||||
| 0104 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HELSINKI |   | ||||
| 0105 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0106 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | MIKA |   | ||||
| 0107 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOLLEDAU |   | ||||
| 0108 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MERCURY |   | ||||
| 0109 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILKO *TA |   | ||||
| 0110 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | IQ *TA |   | ||||
| 0111 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0112 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MACAO |   | ||||
| 0113 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HAMLET |   | ||||
| 0114 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0115 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MEMORY *TA |   | ||||
| 0116 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HOLLEDAU |   | ||||
| 0117 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MISTER X * |   | ||||
| 0118 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VREDO *TA |   | ||||
| 0119 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUHUDLER * |   | ||||
| 0120 | nat. hornl | Liegebox | Stallh. | INGMAR |   | ||||
| 0121 | enthornt | L. Stall | weidegew | WUNDAWUZI |   | ||||
| 0122 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HONIG |   | ||||
| 0123 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | TRITON |   | ||||
| 0124 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WAALKES |   | ||||
| 0125 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
| 0126 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HELSINKI |   | ||||
| 0127 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MCFLY *TA |   | ||||
| 0128 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VIEHSCHEID |   | ||||
| 0129 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
| 0130 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WAALKES |   | ||||
| 0131 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0132 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MASASI |   | ||||
| 0133 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ROCKY |   | ||||
| 0134 | enthornt |   | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0135 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MEMORY *TA |   | ||||
| 0136 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VOTARY *TA |   | ||||
| 0137 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HOLLEDAU |   | ||||
| 0138 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MERCURY |   | ||||
| 0139 | enthornt | L. Stall | weidegew | HERZHAFT |   | ||||
| 0140 | enthornt | L. Stall | weidegew | MARZLING | Biobetr. | ||||
| 0141 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HILFINGER |   | ||||
| 0142 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DER BESTE |   | ||||
| 0143 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
| 0144 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | HEX HEX |   | ||||
| 0145 | enthornt | L. Stall | Stallh. | IQ *TA |   | ||||
| 0146 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0147 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIND *TA |   | ||||
| 0148 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HAMLET |   | ||||
| 0149 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAD ROCK |   | ||||
| 0150 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MIKA | Biobetr. | ||||
| 0151 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HELLSTORM |   | ||||
| 0152 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HANNSTAETT |   | ||||
| 0153 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
| 0154 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | IRREGUT *T |   | ||||
| 0155 | enthornt |   | Stallh. | WAALKES |   | ||||
| 0156 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZITRUS *TA |   | ||||
| 0157 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HELIFAX |   | ||||
| 0158 | enthornt | L. Stall | weidegew | HERZHAFT |   | ||||
| 0159 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | IMMUNITY |   | ||||
| 0160 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOWARD *TA |   | ||||
| 0161 | nat. hornl |   | Stallh. | HAMLET |   | ||||
| 0162 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAHARI |   | ||||
| 0163 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOLLYWOOD |   | ||||
| 0164 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MERCURY |   | ||||
| 0165 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ESPRESSO * |   | ||||
| 0166 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HONZA *TA |   | ||||
| 0167 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VOLLENDET |   | ||||
| 0168 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILKO *TA |   | ||||
| 0169 | enthornt | Liegebox | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0170 | enthornt | Liegebox | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0171 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAIKOENIG |   | ||||
| 0172 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | INGMAR |   | ||||
| 0173 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | IMMUNITY |   | ||||
| 0174 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WETTINER |   | ||||
| 0175 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ELITE |   | ||||
| 0176 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WIND *TA |   | ||||
| 0177 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DOC *TA |   | ||||
| 0178 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAKNETISCH |   | ||||
| 0179 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MCFLY *TA |   | ||||
| 0180 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0181 | enthornt | L. Stall | Stallh. | IQ *TA |   | ||||
| 0182 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIND *TA |   | ||||
| 0183 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAHARI |   | ||||
| 0184 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEGA |   | ||||
| 0185 | enthornt | L. Stall | weidegew | BISON TW |   | ||||
| 0186 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MANOLO *TA |   | ||||
| 0187 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
| 0188 | enthornt | L. Stall | Stallh. | IMMUNITY |   | ||||
| 0189 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HOERI *TA |   | ||||
| 0190 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MUSOMA |   | ||||
| 0191 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VOLLENDET |   | ||||
| 0192 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAINSTREAM |   | ||||
| 0193 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DREAM |   | ||||
| 0194 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEMADLENZ |   | ||||
| 0195 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HERAKLES * |   | ||||
| 0196 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MERCURY |   | ||||
| 0197 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ELEXIS *TA |   | ||||
| 0198 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
| 0199 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | SEHRGUT *T |   | ||||
| 0200 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WABANATI |   | ||||
| 0201 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEIDWERK * |   | ||||
| 0202 | nat. hornl |   | Stallh. | MAHANGO *T |   | ||||
| 0203 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
| 0204 | enthornt |   | Stallh. | VALDIVIA * |   | ||||
| 0205 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | INGMAR |   | ||||
| 0206 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HONZA *TA |   | ||||
| 0207 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VIDI |   | ||||
| 0208 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VOGTLAND |   | ||||
| 0209 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MANOLO *TA |   | ||||
| 0210 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WRESTLER |   | ||||
Kühe
Abstammungsregister Kühe nach Katalog-Nr. sortiert
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EPOSCH *TA |   | ||||
| 0212 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VERNANDO * |   | ||||
| 0213 | enthornt | L. Stall | weidegew | HERKULES |   | ||||
| 0214 | enthornt |   | Stallh. | WORLDCUP |   | ||||
| 0215 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | VIOLET |   | ||||
| 0216 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | METER *TA |   | ||||
| 0217 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ODERBRUCH |   | ||||
| 0218 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | METER *TA |   | ||||
| 0219 | enthornt | L. Stall | weidegew | WOBBLER *T |   | ||||
| 0220 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | MERCEDES * |   | ||||
| 0221 | enthornt | Liegebox | weidegew | MANAUS |   | ||||
| 0222 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HORTON |   | ||||
| 0223 | enthornt | L. Stall | weidegew | MILCHPRINZ |   | ||||
| 0224 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOIWODE |   | ||||
| 0225 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEHRGUT *T |   | ||||
| 0226 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VALTRA |   | ||||
| 0227 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | MAILAND *T |   | ||||
| 0228 | nat. hornl. | L. Stall | weidegew | MAILAND *T |   | ||||
| 0229 | enthornt | L. Stall | weidegew | WOIWODE |   | ||||
| 0230 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | VIEHSCHEID |   | ||||
| 0231 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WHAT ELSE |   | ||||
| 0232 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VELTINER * |   | ||||
| 0233 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MANITOBA |   | ||||
| 0234 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VORSTAND |   | ||||
| 0235 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HARIBO |   | ||||
| 0236 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HERZSCHLAG |   | ||||
Kalbinnen
Abstammungsregister Kalbinnen nach Katalog-Nr. sortiert
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | ZELDA *TA |   | ||||
| 0011 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0012 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HOTROD *TA |   | ||||
| 0013 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
| 0014 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOTT *TA |   | ||||
| 0015 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MISTER X * |   | ||||
| 0016 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
| 0017 | nat. hornl | Liegebox | Stallh. | DEVIL |   | ||||
| 0018 | enthornt | Liegebox | Stallh. | SARATOGA |   | ||||
| 0019 | enthornt |   | Stallh. | MAD ROCK |   | ||||
| 0020 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DELUXE *TA |   | ||||
| 0021 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
| 0022 |   |   | Stallh. | MYTOYS |   | ||||
| 0023 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | HOLLEDAU | Biobetr. | ||||
Weibliche Zuchtkälber
Abstammungsregister weibliche Zuchtkälber nach Katalog-Nr. sortiert
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801 | enthornt |   |   | MATCHBALL |   | |||
| 0802 | enthornt |   |   | INSIDE *TA |   | |||
| 0803 | enthornt |   |   | WINTERGOLD |   | |||
| 0804 | enthornt |   |   | MASTER *TA |   | |||
| 0805 | nat. hornl |   |   | WALLFAHRER |   | |||
| 0806 | enthornt |   |   | INSIDE *TA | Biobetr. | |||
| 0807 | enthornt |   |   | VERDEN | Biobetr. | |||
| 0808 | enthornt |   |   | MACHER *TA |   | |||
| 0809 | enthornt |   |   | MANGAN *TA |   | |||
| 0810 | enthornt |   |   | DONUT *TA |   | |||
| 0811 | nat. hornl |   |   | I AM *TA | Biobetr. | |||
| 0812 | enthornt |   |   | EISENHERZ | Biobetr. | |||
| 0813 | enthornt |   |   |   | ||||
| 0814 | enthornt |   |   | HATWAS *TA |   | |||
| 0815 | enthornt |   |   | HOFGUT *TA |   | |||
| 0816 | enthornt |   |   | HURON *TA |   | |||
| 0817 | enthornt |   |   | HAI *TA |   | |||
| 0818 | enthornt |   |   |   | ||||
| 0819 | enthornt |   |   | INSIDE *TA |   | |||
| 0820 | nat. hornl |   |   | WONDREB *T |   | |||
| 0821 | enthornt |   |   | MYWAY *TA |   | |||
| 0822 | nat. hornl |   |   | WINTERGOLD |   | |||
| 0823 | nat. hornl |   | Stallh. | SEIDE *TA |   | |||
| 0824 | nat. hornl |   |   | MORGAN *TA |   | |||
| 0825 | nat. hornl |   |   | WOLFELSEE |   | |||
| 0826 | nat. hornl |   |   | HEBAMMER * | Biobetr. | |||
| 0827 | enthornt |   |   | IKO *TA |   | |||
| 0828 | enthornt |   |   | HALLGRAF * |   | |||
| 0829 | enthornt |   |   | HALLGRAF * |   | |||
| 0830 | enthornt |   |   |   | ||||
| 0831 | enthornt |   |   | WUNDABUA * |   | |||
| 0832 | enthornt |   |   | MAJO |   | |||
| 0833 | nat. hornl |   |   | VENDRO *TA |   | |||
| 0834 | enthornt |   |   | HOLEINONE |   | |||
| 0835 | enthornt |   |   | HOSARIO *T |   | |||
| 0836 | enthornt | L. Stall | weidegew | VENEDIG *T | Biobetr. | |||
| 0837 | nat. hornl |   | Stallh. | IMMO *TA |   | |||
| 0838 | nat. hornl |   |   | WINTERGOLD |   | |||
| 0839 | nat. hornl |   |   | MANASLU *T |   | |||
| 0840 | nat. hornl |   |   | MOSER *TA |   | |||
| 0841 | enthornt |   |   | WATERLOO * |   | |||
| 0842 | nat. hornl |   |   | MILL *TA |   | |||
| 0843 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | WINTERGOLD | Biobetr. | |||
| 0844 | nat. hornl |   |   | WALLFAHRER |   | |||
| 0845 | enthornt |   |   | METHUSALIX |   | |||
| 0846 | enthornt |   |   | DONUT *TA |   | |||
| 0847 | enthornt |   |   | WELFARE *T |   | |||
| 0848 | enthornt |   |   | HIGHLING * |   | |||
| 0849 | enthornt |   |   | SEELAND |   | |||
| 0850 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOIWODE | Biobetr. | |||
| 0851 | enthornt |   |   | HERZTRAUM |   | |||
| 0852 | enthornt |   |   | DOTTORE *T |   | |||
| 0853 | enthornt |   |   | MANNI *TA |   | |||
| 0854 | enthornt |   |   | MANNI *TA |   | |||
| 0855 | enthornt |   |   | INSIDE *TA |   | |||
| 0856 | enthornt |   |   | WEBWUNDA * |   | |||
| 0857 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJO | Biobetr. | |||
| 0858 | nat. hornl |   |   | WINTERGOLD |   | |||
| 0859 | enthornt |   |   | EINTRACHT |   | |||
| 0860 | enthornt |   |   | WHISKEY *T |   | |||
| 0861 | nat. hornl |   |   | HORNANDO * |   | |||
| 0862 | enthornt |   |   | IMMO *TA |   | |||
| 0863 | nat. hornl |   |   | INSTRUMENT |   | |||
| 0864 | enthornt |   |   | DONUT *TA |   | |||
| 0865 | nat. hornl |   |   | WIEDERWIND |   | |||
| 0866 | nat. hornl |   |   | HARDCORE * |   | |||
| 0867 | enthornt |   |   | ISCHGL *TA |   | |||
| 0868 | enthornt |   |   | WHISKEY *T |   | |||
| 0869 | enthornt |   |   | MOAR *TA |   | |||
| 0870 | nat. hornl |   |   | EISENHERZ | Biobetr. | |||